Kalibr 7,62×39 mm
Parametry uvedené níže jsou orientační a shrnují běžná čísla z veřejně dostupných technických přehledů. Pro přesné balistické a průnikové údaje použijte datasheet konkrétního označení a výrobce.
Takticko-technické údaje — 7,62×39 mm (typické)
| Parametr | Typické hodnoty |
|---|---|
| Kalibr / ráže | 7,62×39 mm |
| Délka pouzdra | 39 mm |
| Hmotnost střely (typicky) | 8 g |
| Hmotnost kompletního náboje | 15 - 17 g |
| Úsťová rychlost | 720 m/s |
| Úsťová energie (orientačně) | 2 100 J |
| Efektivní dostřel | 2 800 m |
| Typické použití | |
| Poznámka |